製品一覧
カード1枚で複数のサービスを運用できる | CLS-4は最大3つのサービスを登録することができ、複数のサービスを設定して運用することができます。 |
---|---|
選べる5つのサービス | 利用可能なサービスは、ポイント/クーポン/会員証/スタンプラリー/プリペイド(クローズ型)の、5つのサービスからお好きなサービスを運用できます。 |
本体とキーパッドのセパレート設計 | ご利用される方にかざしていただく本体と、オペレーションを行うキーパッドが別々になってますので、お客様側に本体、カウンターの内側にキーパッドなど、自由な設置が行えます。また、来店ポイントや会員証サービスなど、キーパッドを使わない運用の際は取り外して使用することもできます。 |
使い方も簡単、クリーニングも不要 | 難しい操作は不要、電卓感覚の簡単操作で様々なサービスを行う事ができます。ICカードターミナルのため、カード詰まりなどのトラブルの心配もなく、毎日のクリーニングも手間がかかりません。 |
SD カードでデータ管理 | 本体側にSDカードスロットを搭載していますので、取引を行った利用ログをSDカードに記録することができます。PCを利用してログデータの集計もできます。顧客管理を行いたい場合は、顧客管理用のアプリケーション(有償)もご紹介することができます。 |
ネットワークでデータ管理 | CLS-4は標準でLANポートを搭載しています。 |
シリアルポートを標準装備 | シリアルポート(RS-232C)を1ポート標準装備してますので、POSレジやPCなどと連動させて運用することができます。また、ジャーナルプリンターを接続し、サービスに応じた利用明細を発行することができます。※接続する機器のソフトの対応が必要です。※接続できるジャーナルプリンターは指定機種となります。 |
備考 | ・“FeliCa“はソニー株式会社が開発した非接触カードの技術方式です。 |
仕様
型式 | CLS-4(本体)・CLS-4-K(キーボード) |
---|---|
カード仕様 | Felicaポケット(Standard/Lite)に対応したもの |
表示 | 本体:バックライト付き液晶表示 16桁×2行表示 |
インターフェース | RS-232C(9ピン)、有線LAN ※モデム接続、3G接続にも対応しております。 |
サイズ | CLS-4(本体):約 99(W)×99(D)×79(H) mm |
重量 | CLS-4(本体):約 260g |
消費電力 | 待機時:約 2.0W(最大 約2.7W)※3G通信時を除く。 |
電源 | ACアダプタ AC100V 50/60Hz |